Polycom EagleEye Cube USB — USB камера с функцией автоматического кадрирования группы







ПРЕВРАТИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ В МОЩНЫЕ МЕСТА
Откройте для себя возможности небольшого конференц-зала с мощными возможностями видеоконференцсвязи. Камера EagleEye Cube — это идеальный способ добавить превосходное качество графики в качество звучания Poly. Объедините его с системами G7500, Trio или Group Series, чтобы сделать удаленные совещания более реалистиными. Благодаря автоматическому кадрировке групп, 5-кратному зуму и легендарному звуку ваши команды смогут подключаться к сети практически так, как раньше.

Особенности HDCI-камеры Polycom EagleEye Cube
- Подключение по HDCI, 4K-сенсор и 5-кратный электронный зум
- Угол обзора поля зрения в 120 градусов
- Автоматическое групповое кадрирование
- Простое однокабельное соединение с видео решениями Polycom RealPresence Group 300, 310, 500, 700
- Два встроенных стерео-микрофона позволяют отслеживать говорящего
- Оптика премиум-класса и точная цветопередача
- Гибкая, простая установка и централизованное управление
- Функция подсчета участников в переговорной (с RealPresence Resourse Manager)
- Кабель в комплекте 1,8 м
Совместимость:
- Polycom Trio 8500/8800 Visual Pro (Версия ПО не ниже 6.2.1)
- Polycom Real Presence Group Series (Версия ПО не ниже ПО 6.2.1)
Сертифицировано:
- Microsoft Skype for Business
- Microsoft Teams Rooms
- Zoom
Сравнительная характеристика видеокамер Polycom EagleEye
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Тип камеры | 1/2,33" CMOS | CMOS | 1/2,7" CMOS | 1/3" CMOS | 1 /2,5" CMOS |
Разрешение по гориз./верт. | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1080p60 |
Выход | SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 | SMPTE 274M 1920 x 1080p 30/25 | 1080p30/25, 720p30/25, 960x540p30/25, 640x360p30 | 1080p при 30 кадр./с | 1080 p60/50/30/25 и 720 p60/50/30/25 (HDCI и USB) 4K30 (только USB) |
Фокусное расстояние | f=3,76–37,6 мм | f=4,37 мм | f=3,5 мм–42,3 мм | F=3,444 | F=3 мм (HDCI) F=2.29мм (USB) |
Увеличение | 4-кратное оптическое (черный), 10x/12x (серебристый) оптическое/цифровое | 2-кратное цифровое | 12-кратное оптическое | 4-кратное электронное | 5-кратное цифровое |
Фокусировка | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Фиксированная |
Угол обзора по горизонтали | 65°, 85° с широкоугольным адаптером | 67° | 6,9°–72,5° | 73,7° | 110° HFОV/120° DFOV (HDCI) 111° HFOV/121° DFOV (USB) |
Угол обзора по вертикали | 39° | 39° | 3,9°–44,8° | 45,8° | 66° (HDCI) 75° (USB) |
Мин. освещение | 50 лк | 50 лк (F2,0) / 50 IRE | 0,5 лк при F1.8 и включенной АРУ | 80 лк (минимальный запрос для SfB) | 50 лк |
Экспозиция | Авто-диафрагма, АРУ | АРУ | Авто-диафрагма, АРУ | Автоэкспозиция, АРУ | АРУ |
Отношение сигнал/шум | 50 дБ | 50 дБ | ≥55 дБ | Макс. отношение сигнал/шум: Динамический диапазон 38,3 дБ: 64,6 дБ при 1-кратном усилении | 46 дБ |
Диапазон панорамирования | 100°/-100° | +/-24° | +/-170° | Установлено на 0° | Н/Д |
Диапазон наклона | +20, -30° | +/-14° | +90/-30° | +6 / -22° | Регулируется с помощью крепления |
Ввод-вывод | Mini-HDCI— Hirose DH60-37P | HDCI, 60-контактный (в том числе: питание, связь, ИК, HDMI, аудио) | USB 2.0 | USB 2.0 | HDCI, 60 pin (incl: power, Comm, IR, HDMI, audio) < USB 3.0 |
ИК-датчики | Да | Да | Да | Н/Д | Да |
Потребляемая мощность | 12 В при силе тока <2 A | 200 мА при постоянном токе 12 В | Питание 12 В при напряжении 1,5 А | 5 В при ≤ 500 мА (питание через интерфейс USB) | 4 Вт, 0,34 А, 12 В пост. тока(HDCI) 0,9А,5В (USB ) |
Размеры | 218 x 138 x 118 мм | 45,4 x 43 x 111 мм | 141,5 x 175,9 x 151,8 мм | 30 x 30 x 102 мм | 79,75 x 81,08 x 80,5 мм |
Встроенные микрофоны | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Совместимость видеосистем | Group Series | Group Series | Сертифицированные системы Skype для переговорных комнат, комплект для совместной работы Polycom Trio 8800 | Комплект для совместной работы Polycom Trio 8800/8500, VVX 501/601, VoxBox | USB: Polycom G7500 2.1, Polycom Trio Visual+ 5.9.01, HDCI: Polycom Real Presence Group Series 6.2.1, Рolycom Trio 8500/8800 Visual Pro 6.2.1 Сертифицировано для Microsoft Teams Rooms, Skype for Business, Zoom |
Совместимость с EagleEye Director II | Только с 12-кратным увеличением | Нет | Н/Д | Нет | Нет |
Размер конференц-зала | Маленький, средний, большой | Небольшой | Маленький, средний, большой | Небольшой | Небольшой |
Технические характеристики Polycom EagleEye Cube USB
Тип камеры |
1 /2.5’’ CMOS |
|
Разрешение по гориз./верт.: |
1080p 60 |
|
Выход |
|
|
Фокусное расстояние |
f=2.29 мм |
|
Увеличение |
5-кратное цифровое |
|
Фокусировка |
Фиксированная |
|
Угол поля обзора по горизонтали |
111° HFOV/121° DFOV |
|
Угол поля обзора по вертикали |
75°° |
|
Мин. освещение |
50 люкс |
|
Экспозиция |
АРУ |
|
Отношение сигнал-шум |
46 DB |
|
Диапазон панорамирования |
Н/Д |
|
Диапазон наклона |
регулируется с помощью крепления |
|
Ввод-вывод |
HDCI, 60 pin (incl: power, Comm, IR, HDMI, audio) < USB 3.0 |
|
ИК-датчики |
Да |
|
Потребляемая мощность |
0,9А,5В (USB ) |
|
Размеры |
79.75 x 81.08 x 80.5 мм |
|
Встроенные микрофоны |
Да |
|
Совместимость видеосистем |
Polycom G7500 2.1, Polycom Trio Visual+ 5.9.01 |
|
Сертифицировано для |
|
|
Совместимость с EagleEye Director II |
Нет |
|
Размер конференц-зала |
Небольшой |