Polycom EagleEye IV-12x Camera — цифровая HD видеокамера для использования с системами видеоконференцсвязи Poly RealPresence
Есть видеоконференцсвязь. Кроме того, камера EagleEye IV для конференц-залов обеспечивает видеоконференцсвязь HD-качества премиум-класса, которая обеспечивает невероятную детализацию изображения в широком поле обзора. Таким образом, все участники совещания будут видны, и они будут неотъемлемой частью более широкой картины. Достаточно гибкая для использования в любой среде, она обеспечивает великолепное изображение и прекрасный вид от небольших комнат для совещаний до больших залов заседаний.
Особенности камеры Polycom EagleEye IV
- Запись в формате HD с разрешением до 1080p60
- Доступны варианты с 12-кратным или 4-кратным увеличением и панорамированием 180 градусов — отлично подходят для использования в различных условиях и для различных задач
- Угол обзора 65 градусов с возможностью расширения до 85 градусов благодаря адаптеру с широкоугольным объективом (приобретается отдельно)
- При использовании дополнительного цифрового удлинителя Polycom DigitalExtender, камеры Polycom EagleEye IV можно устанавливать на расстоянии до 100 метров от видеосистемы.
- Совместимость с системами RealPresence Group 300, 310, 500, 700
- Питание подается через вход HDCI на кодеке
- Дополнительно можно приобрести универсальную полку
- Дополнительно можно приобрести кабель 10 метров
- Дополнительно можно приобрести блок-питания для камер EagleEye IV
В комплект поставки входит HDCI кабель, 3м.
Камеры Polycom EagleEye IV-12x совместимы с RealPresence Group Series software 4.1.3, либо более поздней версией.
Сравнение камер Polycom EagleEye
EagleEye IV | EagleEye Acoustic |
EagleEye IV USB | EagleEye Mini | EagleEye Cube | |
Тип камеры | 1/2,33" CMOS | CMOS | 1/2,7" CMOS | 1/3" CMOS | 1 /2,5" CMOS |
Разрешение по гориз./верт. | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1080p60 |
Выход | SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 | SMPTE 274M 1920 x 1080p 30/25 | 1080p30/25, 720p30/25, 960x540p30/25, 640x360p30 | 1080p при 30 кадр./с | 1080 P60/50/30/25 и 720 P60/50/30/25 |
Фокусное расстояние | f=3,76–37,6 мм | f=4,37 мм | f=3,5 мм–42,3 мм | F=3,444 | F=3 мм |
Увеличение | 4-кратное оптическое (черный), 10x/12x (серебристый) оптическое/цифровое | 2-кратное цифровое | 12-кратное оптическое | 4-кратное электронное | 5-кратное цифровое |
Фокусировка | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Фиксированная |
Угол обзора по горизонтали | 65°, 85° с широкоугольным адаптером | 67° | 6,9°–72,5° | 73,7° | УО по горизонтали 110°/Двойной УО 120° |
Угол обзора по вертикали | 39° | 39° | 3,9°–44,8° | 45,8° | 74° |
Мин. освещение | 50 лк | 50 лк (F2,0) / 50 IRE | 0,5 лк при F1.8 и включенной АРУ | 80 лк (минимальный запрос для SfB) | 50 лк |
Экспозиция | Авто-диафрагма, АРУ | АРУ | Авто-диафрагма, АРУ | Автоэкспозиция, АРУ | АРУ |
Отношение сигнал/шум | 50 дБ | 50 дБ | ≥55 дБ | Макс. отношение сигнал/шум: Динамический диапазон 38,3 дБ: 64,6 дБ при 1-кратном усилении | 46 дБ |
Диапазон панорамирования | 100°/-100° | +/-24° | +/-170° | Установлено на 0° | Н/Д |
Диапазон наклона | +20, -30° | +/-14° | +90/-30° | +6 / -22° | Регулируется с помощью крепления |
Ввод-вывод | Mini-HDCI— Hirose DH60-37P | HDCI, 60-контактный (в том числе: питание, связь, ИК, HDMI, аудио) | USB 2.0 | USB 2.0 | HDCI |
ИК-датчики | Да | Да | Да | Н/Д | Да |
Потребляемая мощность | 12 В при силе тока <2 A | 200 мА при постоянном токе 12 В | Питание 12 В при напряжении 1,5 А | 5 В при ≤ 500 мА (питание через интерфейс USB) | 4 Вт, 0,34 А, 12 В пост. тока |
Размеры | 218 x 138 x 118 мм | 45,4 мм (Ш) x 43 мм (В) x 111 мм (Д) | 141,5 x 175,9 x 151,8 мм | 30 мм (Ш) x 30 мм (В) x 102 мм (общая длина) | 79,75 x 81,08 x 80,5 мм |
Встроенные микрофоны | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Совместимость видеосистем | Group Series | Group Series | Сертифицированные системы Skype для переговорных комнат, комплект для совместной работы Polycom Trio 8800 | Комплект для совместной работы Polycom Trio 8800/8500, VVX 501/601, VoxBox | Polycom Trio с VisualPro, RealResence Group Series |
Совместимость с EagleEye Director II | Только с 12-кратным увеличением | Нет | Н/Д | Нет | Не совместимо |
Размер конференц-зала | Маленький, средний, большой | Небольшой | Маленький, средний, большой | Небольшой | Небольшой |
Технические характеристики Polycom EagleEye IV-12х
Тип камеры |
1/2,33" CMOS |
Разрешение по гориз./верт.: |
1920 x 1080 |
Выход |
SMPTE 296M 1280х720p60, SMPTE 274M 1920х1080p, 60/50 |
Фокусное расстояние |
f=3,76—37,6 мм |
Увеличение |
10x/12x оптическое/цифровое |
Фокусировка |
Автоматическая |
Угол поля обзора по горизонтали |
65°, 85° с широкоугольным адаптером |
Угол поля обзора по вертикали |
39° |
Мин. освещение |
50 люкс |
Экспозиция |
Авто-диафрагма, АРУ |
Отношение сигнал-шум |
50 дБ |
Диапазон панорамирования |
от 100° до —100° |
Диапазон наклона |
+ 20, —30° |
Ввод-вывод |
Mini - HDCI — Hirose DH60 -37P |
ИК-датчики |
Да |
Потребляемая мощность |
12 В при силе тока <2 A |
Размеры |
218 мм (Ш) x 138 мм (В) x 118 мм (Д) |
Встроенные микрофоны |
Нет |
Совместимость видеосистем |
Серия Group |
Совместимость с EagleEye Director |
Да |
Размер конференц-зала |
Маленький, средний, большой |